
指導(dǎo)價:82.88萬
經(jīng)銷商報價:82.88萬
預(yù)計購車價:92.3674萬購車計算器>>
| 軸距(mm): | 2826 |
|---|---|
| 車身結(jié)構(gòu): | 旅行車 |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
| 排量(ml): | 2894 |
| 最大功率(kw/rpm): | 331 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 600 |
| 變速器形式: | 手自一體變速箱(AT) |
| 擋位數(shù): | 8 |
| 保修里程: | 三年或10萬公里 |
| 網(wǎng)友油耗(升/百公里): | 0.0 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
|---|---|
| 車身結(jié)構(gòu): | 旅行車 |
| 長: | 4782 |
| 寬: | 1866 |
| 高: | 1437 |
| 軸距: | 2826 |
| 輪距(前): | 1580 |
| 輪距(后): | 1575 |
| 最小離地間隙: | 無 |
| 座位數(shù): | 5 |
| 車門數(shù): | 5 |
| 油箱容積: | 58 |
| 行李廂容積: | 505 |
| 保修里程: | 三年或10萬公里 |
| 最大馬力: | 450 |
|---|---|
| 發(fā)動機(jī)型號: | DEC |
| 最大功率: | 331 |
| 排量: | 2894 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速: | 5700-6700 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2000-5000 |
| 氣缸數(shù): | 6 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸壓縮比: | 無 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 缸體材料: | 鋁合金 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
| 燃油種類: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95# |
| 燃油供給方式: | 直噴 |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 無 |
| 變速器形式: | 手自一體變速箱(AT) |
|---|---|
| 擋位數(shù): | 8 |
| 中央差速器鎖: | 無 |
| 前橋差速器鎖: | |
| 后橋差速器鎖: |
| 前懸架: | 五連桿獨(dú)立懸架 |
|---|---|
| 后懸架: | 五連桿獨(dú)立懸架 |
| 可變懸架: | 選配 |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
| 前制動器: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器: | 通風(fēng)盤式 |
| 電動調(diào)節(jié)方向盤: | |
|---|---|
| 方向盤外裝飾: | |
| 多功能方向盤: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 換擋撥片: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 最高車速: | 250 |
|---|---|
| 100公里加速時間: | 4.1 |
| 100公里制動距離: | |
| 整車整備質(zhì)量: | 1840 |
| 綜合油耗: | 9.07 |
| 駕駛位氣囊: | |
|---|---|
| 副駕駛位氣囊: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 前排側(cè)氣囊: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 第二排側(cè)氣囊: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 駕駛員膝部氣囊: | 無 |
| 安全帶未系警告提示: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 坡道自動控制系統(tǒng)(HDC): | 無 |
| 電控輔助制動系統(tǒng)(EBA): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 自動駐車/上坡輔助: | 電子駐車 |
| 剎車防抱死系統(tǒng)(ABS): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 驅(qū)動防滑系統(tǒng)(ASR): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 電子制動力分配裝置(EBD/EBV): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 定速巡航(CCS): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 電子防盜系統(tǒng): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 兒童座椅接口: | |
| 零壓續(xù)行: | |
| 無鑰匙身份識別: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 車門關(guān)閉輔助: | 無 |
| 遙控鑰匙: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 前防撞雷達(dá): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 倒車?yán)走_(dá): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 倒車影像: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 全景天窗: | |
|---|---|
| 電動天窗: | |
| 感應(yīng)雨刷: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 玻璃防紫外線功能: | |
| 外后視鏡加熱: | |
| LED大燈: | |
| 氙氣大燈: | |
| 日間行車燈: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 自動頭燈: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 大燈高度調(diào)節(jié): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 大燈清洗裝置: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 外后視鏡電動調(diào)節(jié): | |
| 外后視鏡電動折疊: | |
| 前霧燈: | 無 |
| 后窗雨刮: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 運(yùn)動外觀套件: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| HUD超視距抬頭顯示: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|---|
| 液晶中控屏幕: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 行車電腦顯示屏: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 后視鏡自動防眩目: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|---|
| 車內(nèi)氛圍燈: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 車載冰箱: | 無 |
| 后窗遮陽簾: | 選配 |
| 空氣過濾裝置: | 無 |
|---|---|
| 溫度分區(qū)控制: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 手動空調(diào): | |
| 自動空調(diào): | |
| 后排出風(fēng)口: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 前排中央扶手: | |
|---|---|
| 后排中央扶手功能: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | |
| 座椅外面材質(zhì): | |
| 座椅記憶功能: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 駕駛座椅電動調(diào)節(jié): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 副駕駛座椅電動調(diào)節(jié): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | 無 |
| 前排座椅加熱: | |
| 后排座椅加熱: | |
| 座椅通風(fēng): | |
| 座椅按摩: | |
| 運(yùn)動座椅: | |
| 后排座椅比例放倒: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 第三排座椅: |
| 前輪胎規(guī)格: | 275/30 R20 |
|---|---|
| 后輪胎規(guī)格: | 275/30 R20 |
| 輪轂材料: | |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng): | |
|---|---|
| 藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 車載上網(wǎng)功能: |
| 單碟CD: | |
|---|---|
| 多碟CD系統(tǒng): | |
| 單碟DVD: | |
| 多碟DVD系統(tǒng): | |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
| 外接音源接口: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 車載TV系統(tǒng): | 無 |
| 后排液晶屏: |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|---|
| 主動車身控制: | |
| 整體主動轉(zhuǎn)向: | 無 |
| 并線輔助: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 全景攝像頭: | |
| 自適應(yīng)巡航: | |
| 夜視系統(tǒng): | 無 |
| 自動泊車: | 選配 |
| 主動剎車: | 選配 |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | 選配 |
| 疲勞提醒系統(tǒng): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |