0
奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.58-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L奕享CARE版 | 15.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.38-8.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT舒行版 | 9.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT創(chuàng)行版 | 8.78萬(wàn) | 7.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威馳FS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.58-8.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5LCVT鋒馳版 | 8.58萬(wàn) | 7.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT鋒潮版 | 9.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |