0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 18.086-22.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 22.486萬 降 4.504 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 20.386萬 降 4.504 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 18.086萬 降 4.504 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報價: 14.49-22.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 15.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 22.39萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 19.29萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 19.49萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.176-18.88萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 18.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |