0
菲翔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.88-15.88萬
品牌:菲亞特 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2015款1.4T DCT勁享版 | 12.88萬 | 13.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.4T DCT悅享版 | 11.48萬 | 12.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.4T DCT躍享版 | 14.18萬 | 15.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.4T DCT智享版 | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
致悅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.88-16.28萬
品牌:菲亞特 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2014款1.4T 自動(dòng)時(shí)尚版 | 12.28萬 | 12.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2014款1.4T 自動(dòng)舒適型 | 12.88萬 | 13.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2014款1.4T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 13.88萬 | 14.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
菲躍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.98-37.58萬
品牌:菲亞特 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2013款3.6L 自動(dòng)智能全驅(qū)版7座 | 37.58萬 | 37.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |