0
猛士917 經(jīng)銷商報價: 63.77-109.8萬
品牌:猛士 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款增程高地雄獅版 | 69.9萬 | 69.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程蛟龍戰(zhàn)甲加長版 | 109.8萬 | 109.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款增程基礎(chǔ)版 | 63.77萬 | 63.77萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款增程蛟龍戰(zhàn)甲 | 76.8萬 | 76.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款增程蛟龍戰(zhàn)甲Max | 86.8萬 | 86.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
猛士M817 經(jīng)銷商報價: 30.19-36.99萬
品牌:猛士 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Max | 34.99萬 | 34.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Max+ | 36.99萬 | 36.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Hero | 30.19萬 | 30.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |