0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.29-16.58萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5T DCT 旗艦型7座 | 13.69萬 | 11.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 舒適型5座 | 11.39萬 | 9.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 舒適型7座 | 11.69萬 | 9.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 精英型7座 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款捷途X70 PLUS1.5T1.5TCVT勁享版5座 | 15.09萬 | 15.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 豪華型5座 | 12.39萬 | 10.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 豪華型7座 | 12.69萬 | 10.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-14.49萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD 自動(dòng)精英5座 | 13.99萬 | 13.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |