0
王牌M7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-15.38萬
品牌:北京汽車制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L CNG長軸創(chuàng)享版7座 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L CNG長軸豪華營運(yùn)版7座 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L CNG長軸豪華營運(yùn)版9座 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L 長軸豪華營運(yùn)版7座 | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L 長軸豪華營運(yùn)版9座 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡路里 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.98-9.39萬
品牌:北京汽車制造廠 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L 手動(dòng) 標(biāo)軸成就版 | 7.58萬 | 7.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 自動(dòng) 標(biāo)軸能量型 | 8.78萬 | 8.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 自動(dòng) 標(biāo)軸成就型 | 9.18萬 | 9.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |