0
納米06 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-11.19萬(wàn)
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款471Pro | 10.99萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款471Ultra | 11.99萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款401Ultra | 10.99萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
eπ008 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.76-19.06萬(wàn)
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款六座純電家享版 | 20.36萬(wàn) | 19.06萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款五座增程超闊版 | 16.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款五座純電超尊版 | 18.16萬(wàn) | 17.16萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
納米01 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.88-8.88萬(wàn)
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款初心款330Air | 6.58萬(wàn) | 6.48萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛(ài)款 430Ultra | 9.28萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |