0
深藍(lán)S05 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-14.79萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 無(wú) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款215Max增程版 | 12.99萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520Lite純電版 | 11.69萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款510Ultra純電版 | 14.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)L06 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.29-15.49萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款670Ultra+激光版 | 15.69萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款670Ultra激光版 | 14.49萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款560Ultra激光版 | 13.49萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)S07 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-19.79萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款230Plus 華為乾崑ADSSE版 | 14.99萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款630Max 華為乾崑ADSSE版 | 16.49萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |