0
納米01 經(jīng)銷商報價: 5.88-8.88萬
品牌:東風納米 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款摯愛款 430Ultra | 9.28萬 | 8.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 330Ultra | 7.68萬 | 7.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 430Pro | 8.18萬 | 7.78萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款初心款430Air | 6.98萬 | 6.88萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款初心款330Plus | 6.98萬 | 6.88萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款初心款330Fly | 5.98萬 | 5.88萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ008 經(jīng)銷商報價: 15.76-19.06萬
品牌:東風奕派 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款五座增程超尊版 | 17.66萬 | 16.66萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款五座增程超闊版 | 16.99萬 | 15.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |