0
海獅05 DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.58萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版115KM旗艦型 | 13.28萬 | 12.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版115KM尊榮型 | 12.28萬 | 11.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版75KM尊貴型 | 11.28萬 | 10.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版75KM豪華型 | 10.28萬 | 9.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海獅07 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-22.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款550智航版 | 18.98萬 | 17.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款610智航版 | 19.98萬 | 18.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款550四驅(qū)智駕版 | 23.98萬 | 22.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海豹06GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-17.88萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版505海浪版 | 13.68萬 | 12.88萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |