0
eπ008 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.76-19.36萬
品牌:東風(fēng)奕派 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款六座純電家悅版 | 19.36萬 | 17.86萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款六座增程家悅版 | 18.86萬 | 17.36萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款六座純電家享版 | 20.36萬 | 19.06萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款五座增程超尊版 | 17.66萬 | 16.66萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款五座增程超闊版 | 16.99萬 | 15.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款五座純電超尊版 | 18.16萬 | 17.16萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款五座純電超闊版 | 17.49萬 | 16.49萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ 007 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.59-26.09萬
品牌:東風(fēng)奕派 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款007+ 純電 565Ultra+四驅(qū)激光雷達(dá)版 | 15.49萬 | 14.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |