0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-14.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng) | 13.99萬 | 10.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.18-26.68萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 24.48萬 降 8.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 24.18萬 降 8.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 19.48萬 降 8.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 18.68萬 降 8.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 17.18萬 降 8.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 16.18萬 降 8.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-17.68萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 11.68萬 降 6.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |