0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-19.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬(wàn) | 16.59萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV領(lǐng)先版 | 19.4899萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬(wàn) | 17.69萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬(wàn) | 19.89萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TCVT科技版 | 16.4899萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-9.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |