0
航海家 經(jīng)銷商報價: 27.08-46.88萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)亞特蘭蒂斯版 | 38.68萬 | 38.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 2.0T四驅(qū)尊逸混動版 | 36.58萬 | 36.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | 34.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 2.0T四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | 32.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.58萬 | 37.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冒險家 經(jīng)銷商報價: 18.88-34.58萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬 | 25.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.5799萬 | 23.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬 | 27.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |