0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 9.99-11.99萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km領(lǐng)先型 | 11.79萬 | 9.99萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km卓越型 | 13.19萬 | 11.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-V 經(jīng)銷商報價: 9.39-11.99萬
品牌:長安UNI 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T尊貴運(yùn)動型 | 12.39萬 | 10.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T尊貴型 | 11.69萬 | 10.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T高能版 | 11.69萬 | 9.49萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.99-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報價: 5.99-8.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬 | 7.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |