0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.99-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 尊享型 | 12.19萬 | 10.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨鯨悅版 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報價: 5.99-8.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT先鋒型 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬 | 7.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT卓越型 | 10.39萬 | 8.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT高能版 | 9.19萬 | 6.79萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逸動新能源 經(jīng)銷商報價: 8.09-15.99萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 145KM戰(zhàn)艦版 | 9.99萬 | 8.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |