0
榮威i5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.99-7.19萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT旗艦版 | 9.09萬(wàn) | 7.19萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬(wàn) | 6.19萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L手動(dòng)舒享版 | 6.89萬(wàn) | 4.99萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.58-23.58萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款400TGI優(yōu)享版 | 19.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款400TGI越享版 | 21.68萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款400TGI尊享版 | 25.58萬(wàn) | 23.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威D7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-15.68萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款EV 510km后驅(qū)卓越版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EV 510km后驅(qū)旗艦版 | 15.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |