0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-15.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款520Pro+ | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.18-25.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬 | 21.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HXS運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬 | 18.68萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬 | 15.68萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0GVP豪華版 | 18.18萬 | 14.18萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HXS光輝版 | 21.18萬 | 17.18萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HXS運(yùn)動(dòng)Plus版 | 20.68萬 | 16.68萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.98-41.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 34.98萬 | 30.18萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |