0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 54.418-69.564萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 59.8萬(wàn) | 54.418萬(wàn) 降 5.382 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬(wàn) | 63.732萬(wàn) 降 4.068 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬(wàn) | 69.564萬(wàn) 降 5.236 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.644-20.1萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款eDrive25LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 22.8萬(wàn) | 16.644萬(wàn) 降 6.156 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.2329-41.8萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 44.8萬(wàn) | 41.216萬(wàn) 降 3.584 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li xDriveM運(yùn)動(dòng)套裝 | 42.8萬(wàn) | 39.376萬(wàn) 降 3.424 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 尊享型豪華套裝 | 44.8萬(wàn) | 41.216萬(wàn) 降 3.584 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 84.159-172.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝6座 | 117.8萬(wàn) | 117.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |