0
啟辰大V DD-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.89-14.99萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款60kmiC版 | 11.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款60kmiD版 | 12.59萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款110kmiE版 | 13.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款110kmiT版 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.9-13.39萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 11.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
啟辰大V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.88萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款260T 新星版Pro | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |