0
傲虎 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.98-30.08萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5i AWD探享版EyeSight | 31.28萬(wàn) | 28.28萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 33.08萬(wàn) | 30.08萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD曠野限定版EyeSight | 32.4799萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
旭豹 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.48-19.58萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5iAWD精英版EyeSight | 19.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬(wàn) | 17.08萬(wàn) 降 4.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
斯巴魯BRZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.48-31.98萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款STI Sport自動(dòng)版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |