0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-11.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT輕年版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.39-6.19萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19萬 | 4.89萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款205km橙風(fēng)版 | 5.09萬 | 4.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款205km啟航版 | 5.09萬 | 4.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-9.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT高能版 | 9.19萬 | 6.79萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬 | 7.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |