0
金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.68萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手動 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T自動8AT汽油兩驅(qū)精英型平箱 | 10.18萬 | 10.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動8AT汽油四驅(qū)精英型長箱 | 11.48萬 | 11.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動8AT柴油兩驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 11.28萬 | 11.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.58-19.28萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4 145Pro | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Hi4 102Air | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Hi4 145穿越版 | 19.28萬 | 19.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-14.69萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款第三代 2.0T自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款第三代 2.0T自動四驅(qū)Max | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |