0
領(lǐng)克06新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.28-15.28萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款EM-P126長續(xù)航Halo | 15.68萬 | 15.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EM-P56標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航Pro | 13.68萬 | 13.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EM-P126長續(xù)航Pro | 14.68萬 | 14.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克09 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.79-24.79萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T Halo六座 | 25.79萬 | 24.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T Halo七座 | 25.79萬 | 24.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T Pro七座 | 23.79萬 | 22.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-42.03萬
品牌:領(lǐng)克 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TDDCT勁Pro | 15.68萬 | 15.38萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TDDCT勁Halo | 16.68萬 | 16.38萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |