0
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-17.48萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款401兩驅(qū)進(jìn)階智駕版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23S501四驅(qū)巔峰性能版 | 15.48萬 | 15.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23550兩驅(qū)賽博版 | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23501四驅(qū)賽博版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23550兩驅(qū)超級運(yùn)動(dòng)版 | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23401兩驅(qū)超級運(yùn)動(dòng)版 | 12.28萬 | 12.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
iCAR 03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款472km四驅(qū)長續(xù)航悅潮版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款501km兩驅(qū)長續(xù)航版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |