0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.19-30.98萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款380TSI 龍耀版 | 19.29萬(wàn) | 16.09萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款380TSI 星空龍騰版 | 17.69萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍尊版 | 23.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍運(yùn)版 | 21.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 龍耀版 | 19.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 龍尊版 | 23.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.9-37.5萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 450TSI四驅(qū)探索版 | 30.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |