0
秦L 經銷商報價: 8.12-13.18萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i210KM云輦型 | 12.68萬 | 10.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i128KM領先型 | 10.68萬 | 9萬 降 1.68 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i210KM超越型 | 11.68萬 | 9.78萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經銷商報價: 5.75-17.5799萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i210KM超越型 | 9.98萬 | 8.39萬 降 1.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i210KM進取型 | 8.98萬 | 7.51萬 降 1.47 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i128KM進取型 | 7.98萬 | 6.63萬 降 1.35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經銷商報價: 8.75-12.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i220KM超越型 | 12.28萬 | 10.51萬 降 1.77 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經銷商報價: 9.27-13.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM領先型 | 11.98萬 | 10.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |