0
賽圖斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-13.08萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT時(shí)尚版 | 10.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT舒適版 | 11.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT尊貴版 | 13.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華舒享版 | 12.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT尊貴奢享版 | 15.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT豪華版 | 14.19萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕跑 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.59-7.63萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.4L趣享自動(dòng)版 | 7.98萬(wàn) | 5.59萬(wàn) 降 2.39 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |