0
大將軍G9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-18.88萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)四驅(qū)柴油旗艦型標(biāo)廂4F20TC | 19.28萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動(dòng)兩驅(qū)休閑版樂享型長(zhǎng)箱JE4D25Q6A | 13.58萬(wàn) | 13.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動(dòng)兩驅(qū)休閑版樂享型標(biāo)箱JE4D25Q6A | 13.48萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動(dòng)四驅(qū)休閑版樂享型長(zhǎng)箱JE4D25Q6A | 14.88萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動(dòng)兩驅(qū)休閑版尊享型標(biāo)箱JE4D25Q6A | 14.88萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
福田火星 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-18.38萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款火星72.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸豪華型 | 16.98萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款火星72.0T柴油自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)軸樂享型 | 13.88萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款火星72.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸樂享型 | 15.38萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |