0
AION S MAX 經銷商報價: 11.48-15.49萬
品牌:埃安 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款70星辰版 | 14.59萬 | 13.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款80 星耀版三元鋰 | 14.99萬 | 13.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款825鷗翼激光雷達版 | 32.99萬 | 32.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款825特高壓激光雷達版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款825特高壓智駕版 | 24.9899萬 | 24.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全球款710特高壓智駕版 | 20.39萬 | 20.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全球款710特高壓激光雷達版 | 21.9899萬 | 21.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
AION S Plus 經銷商報價: 10.78-11.38萬
品牌:埃安 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款舒享版52.998kWh | 11.88萬 | 11.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |