0
北京BJ40 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-25.99萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T汽油進(jìn)階版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0D柴油版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T汽油卓越版 | 17.89萬(wàn) | 17.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
北京BJ30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-12.69萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款旅行家 1.5T混動(dòng)進(jìn)階版 | 13.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)七座版 | 11.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 9.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
北京BJ40新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-29.98萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款元境智行版 | 20.48萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
北京BJ60雷霆 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.98-29.58萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款魔核電驅(qū)行政版5座 | 29.58萬(wàn) | 29.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |