0
哈弗大狗PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.58-13.08萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅(qū)潮野版Plus | 13.58萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.68-14.68萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú) 排量:2L,2.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱GW4C20B | 13.58萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.58萬(wàn) | 11.28萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.38-15.58萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型GW4D20M | 16.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4D20M | 15.68萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)舒適型GW4D20M | 14.68萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗大狗 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.09-12.49萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TDCT中華田園犬版 | 14.99萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |