0
王牌M7新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.48-16.48萬(wàn)
品牌:北汽制造 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款標(biāo)軸·創(chuàng)業(yè)版7座41.86kWh | 14.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款標(biāo)軸·創(chuàng)業(yè)版5座41.86kWh | 14.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款長(zhǎng)軸·創(chuàng)業(yè)版7座50.3kWh | 16.0799萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款長(zhǎng)軸·創(chuàng)富版7座50.3kWh | 16.48萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款長(zhǎng)軸·創(chuàng)業(yè)版2座41.86kWh | 14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款長(zhǎng)軸·創(chuàng)富版2座41.86kWh | 14.88萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款長(zhǎng)軸·創(chuàng)業(yè)版2座50.3kWh | 15.78萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
212 T01 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.59-10.59萬(wàn)
品牌:212 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款 狙擊手 2.4T手動(dòng)加強(qiáng)版 | 10.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |