0
榮威RX5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-15.59萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T優(yōu)越版 | 12.7899萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 2.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 2.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 330TGINGP智駕版 | 15.59萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-16.29萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混舒享版 | 14.79萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-9.49萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智臻版 | 11.99萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.58-23.58萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款400TGI優(yōu)享版 | 19.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |