0
奔騰小馬 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 2.19-4.89萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款170km元?dú)怦R | 2.99萬(wàn) | 2.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬(wàn) | 3.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km伶俐馬 | 4.09萬(wàn) | 3.59萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔騰B70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.29-14.49萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款第四代 2.0T 領(lǐng)御型 | 13.29萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領(lǐng)航型 | 13.79萬(wàn) | 12.29萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 質(zhì)享型 | 9.88萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔騰T90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.88-12.98萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款龍躍版 1.5T歡享型 | 11.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |