0
途昂 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.9-38.9萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI四驅(qū)龍耀版 | 29.9萬(wàn) | 29.9萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款530 V6四驅(qū)龍耀版 | 35.9萬(wàn) | 35.9萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.9萬(wàn) | 24.9萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.19-22.33萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI星空龍耀版 | 20.73萬(wàn) | 20.73萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI商務(wù)版 | 18.19萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI星空精英版 | 20.59萬(wàn) | 20.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI星空龍騰版 | 18.83萬(wàn) | 18.83萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 28.98-40.28萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI尊貴版 | 36.28萬(wàn) | 36.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |