0
航海家 經(jīng)銷商報價: 23.99-41.88萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 34.88萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 | ||
| 2026款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.58萬 | 31.88萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | 29.58萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | 27.58萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T兩驅(qū)啟航版 | 30.58萬 | 23.99萬 降 6.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)亞特蘭蒂斯尊享版 | 32.68萬 | 25.99萬 降 6.69 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冒險家 經(jīng)銷商報價: 17.99-30.08萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬 | 17.99萬 降 5.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T兩驅(qū)尊雅混動版 | 27.38萬 | 24.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |