0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.98-13.29萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款飛馳版 DM-i220KM領(lǐng)先型 | 10.2899萬 | 10.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款飛馳版 DM-i220KM超越型 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款飛馳版 DM-i310KM超越型 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款飛馳版 DM-i310KM卓越型 | 13.29萬 | 13.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋MAX新能源 經(jīng)銷商報(bào)價: 13.78-16.48萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款DM-i 51KM尊貴型 | 15.48萬 | 14.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 105KM尊榮型 | 15.78萬 | 14.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 105KM旗艦型 | 16.48萬 | 15.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
比亞迪D1 經(jīng)銷商報(bào)價: 16.08-16.08萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.0799萬 | 16.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |