0
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.18-14.38萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 11.58萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬 | 13.58萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM卓越型 | 14.78萬 | 14.38萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢 經(jīng)銷商報(bào)價: 14.58-25.98萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i125KM舒適型 | 16.5799萬 | 14.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊貴型 | 18.5799萬 | 16.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊榮型 | 19.5799萬 | 17.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L EV 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.98-24.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款662km超越型 | 19.98萬 | 19.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款550km卓越型 | 18.98萬 | 18.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |