0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.88-11.28萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 12.98萬 | 9.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 9.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬 | 11.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-12.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 2.0L領(lǐng)先版 | 14.98萬 | 10.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.18萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.18萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 11.88萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款430Air | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |