0
Aion LX(埃安LX) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.66-41.96萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款Plus 80智尊版 | 28.66萬(wàn) | 23.66萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS千里版 | 46.96萬(wàn) | 41.96萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 80D旗艦版 | 33.96萬(wàn) | 28.96萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 80DMax版 | 41.96萬(wàn) | 36.96萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Aion Y(埃安Y) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.18-16.58萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款Younger | 10.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Plus 510樂(lè)享版 | 12.18萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Plus 510智領(lǐng)版 | 13.18萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Aion S(埃安S) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.48-17.28萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款魅580 | 14.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |