0
逸動新能源 經(jīng)銷商報價: 14.99-15.99萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV460 智行網(wǎng)約版三元鋰 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV460 智煥網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV460 尊貴版磷酸鐵鋰 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.79-14.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第二代 1.5T 自動尊享型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款經(jīng)典版 1.5T自動先鋒型 | 11.7899萬 | 9.79萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款經(jīng)典版 1.5T自動卓越型 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 經(jīng)銷商報價: 7.39-9.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款暢享版 1.5TDCT豪華版 | 11.39萬 | 8.49萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.09-10.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 10.49萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |