0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-13.59萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T 手動(dòng)勇者PRO5座 | 10.09萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6T DCT強(qiáng)者5座 | 11.99萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO+7座 | 13.39萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T 手動(dòng)勇者7座 | 9.2899萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 0.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.89-16.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款諸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款諸葛 2.0T DCT武侯5座 | 14.19萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款諸葛 2.0T DCT孔明5座 | 14.69萬(wàn) | 14.39萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X90 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.49-13.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T DCT城堡5座 | 13.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |