0
風(fēng)行M7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.69-34.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)侯爵版 | 15.99萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)王爵版 | 21.9899萬(wàn) | 19.49萬(wàn) 降 2.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)至尊版 | 24.9899萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)行政版 | 19.9899萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行雷霆 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-22.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款430Elite | 13.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款430Pro | 14.99萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款630Pro+ | 21.49萬(wàn) | 21.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
菱智PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.69-14.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 手動(dòng)舒適型7座 | 10.19萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |