0
深藍(lán)S05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-14.79萬
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 無 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款200Ultra增程版 | 11.49萬 | 13.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款510Ultra純電版 | 14.59萬 | 13.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款510Plus純電版 | 12.59萬 | 11.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款510Max純電版 | 13.59萬 | 12.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)L07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.19-15.59萬
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款530Max 深藍(lán)智駕ADPRO純電版 | 15.19萬 | 13.19萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款530Ultra乾崑智駕ADSSE純電版 | 16.39萬 | 14.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款230Ultra乾崑智駕ADSSE增程版 | 16.39萬 | 14.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)S09 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.99-29.99萬
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驅(qū)Ultra | 25.99萬 | 24.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |