0
深藍(lán)S05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-14.79萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 無(wú) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款215Max增程版 | 12.99萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款510Ultra純電版 | 14.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款200Ultra增程版 | 11.49萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款510Plus純電版 | 12.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)L06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-15.49萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款670Ultra+激光版 | 15.69萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款670Ultra激光版 | 14.49萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款560Ultra激光版 | 13.49萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)SL03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-20.09萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程運(yùn)動(dòng)型 | 14.69萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |