0
騰勢D9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.98-63.4萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版 1020四驅(qū)尊航型 | 32.98萬 | 32.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版 1100兩驅(qū)尊航型 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV 智駕版 620尊航型 | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版 1020四驅(qū)至尊型 | 45.98萬 | 45.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
騰勢N9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38.98-44.98萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款旗艦版 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款尊越型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款尊榮型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
騰勢N8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.48-32.98萬
品牌:騰勢 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款旗艦型 | 32.98萬 | 32.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |