0
秦L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-13.18萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i128KM領(lǐng)先型 | 10.68萬 | 10.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i210KM超越型 | 11.68萬 | 11.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i128KM進(jìn)取型 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-16.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i210KM超越型 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i210KM進(jìn)取型 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i128KM進(jìn)取型 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-13.08萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i220KM超越型 | 12.28萬 | 12.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.38-14.18萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 10.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |