0
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.49-23.74萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 18.59萬(wàn) | 17.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 20.76萬(wàn) | 19.26萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款高性能暗黑騎士PRIME版 | 24.36萬(wàn) | 22.86萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.7777-23.2777萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發(fā)版 | 23.0777萬(wàn) | 20.0777萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款PRO | 23.7777萬(wàn) | 20.7777萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款PRIME | 26.2777萬(wàn) | 23.2777萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款A(yù)IR | 22.7777萬(wàn) | 19.7777萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.59-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款改款PURE+ | 22.9899萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |