0
寶駿云海 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-13.38萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款60km插混版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款500km純電版 | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款600km純電版 | 13.38萬 | 13.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款140km插混版 | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶駿云朵 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-13.38萬
品牌:寶駿 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款360Plus | 9.58萬 | 9.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款460Pro | 11.58萬 | 11.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款460 Max靈犀版 | 13.38萬 | 13.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶駿悅也 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-9.08萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款至尊版 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |